[WQ672+BN150]
웰스 슈퍼쿨링 직수 정수기 (냉온정)+항균 방수 비데
★구매후기 263개, 누적구매 13,151건
후불결제
최저 월 14,900원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 5년약정추천 | 정수기- 6개월 택배 , 비데-12개월방문관리 | 47,800원 | 27,900원 | 14,900원 |
[WQ672+BN150+AP107]
웰스 슈퍼쿨링 직수 정수기 (냉온정)+항균 방수 비데+공기청정기 미니맥스
★구매후기 263개, 누적구매 13,151건
후불결제
최저 월 17,900원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 5년약정추천 | 정수기=6개월필터발송, 비데=12개월방문, 청정기=3개월필터택배발송 | 50,800원 | 30,900원 | 17,900원 |
[WP610+BN150]
패키지 프로모션
★구매후기 263개, 누적구매 13,151건
후불결제
최저 월 6,800원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 5년약정추천 | 정수기-6개월필터발송, 비데- 12개월방문 | 39,700원 | 19,800원 | 6,800원 |
[CP-ABSC100G]
인스퓨어 STEAM 100 바리스타
★구매후기 0개, 누적구매 532건
후불결제
최저 월 0원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 3년약정_6개월반값 | 4개월필터발송, 12개월관리 | 36,900원 | 18,450원 | 3,450원 |
5년약정_6개월반값 | 4개월필터발송, 12개월관리 | 31,900원 | 15,950원 | 950원 | |
6년약정_12개월반값추천 | 4개월필터발송, 12개월관리 | 29,900원 | 14,950원 | 0원 | |
방문관리 | 3년약정_6개월반값 | 4개월관리 | 39,900원 | 19,950원 | 4,950원 |
5년약정_6개월반값 | 4개월관리 | 33,900원 | 16,950원 | 1,950원 | |
6년약정_12개월반값 | 4개월관리 | 31,900원 | 15,950원 | 950원 |
[WI-36C90620N]
청호나이스 얼음 정수기 뉴 아이스트리 (얼음냉온정)
★구매후기 33개, 누적구매 332,342건
타사보상
후불결제
최저 월 7,950원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 3년약정 | 6개월필터발송, 12개월관리 | 53,900원 | 51,900원 | 36,900원 |
3년약정_타사보상할인 | 6개월필터발송, 12개월관리 | 47,900원 | 45,900원 | 30,900원 | |
5년약정추천 | 6개월필터발송, 12개월관리 | 45,900원 | 22,950원 | 7,950원 | |
5년약정_타사보상할인 | 6개월필터발송, 12개월관리 | 39,900원 | 19,950원 | 4,950원 | |
방문관리 | 3년약정 | 6개월관리 | 56,900원 | 54,900원 | 39,900원 |
3년약정_타사보상할인 | 6개월관리 | 50,900원 | 48,900원 | 33,900원 | |
5년약정 | 6개월관리 | 48,900원 | 24,450원 | 9,450원 | |
5년약정_타사보상할인 | 6개월관리 | 42,900원 | 21,450원 | 6,450원 |
[WR872MWA]
웰스 아이스원 얼음정수기 (얼음냉온정)
★구매후기 44개, 누적구매 291,311건
타사보상
후불결제
최저 월 8,450원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
방문관리 | 3년약정 | 6개월방문관리 | 70,900원 | 65,900원 | 52,900원 |
3년약정_타사보상 | 6개월방문관리 | 65,900원 | 60,900원 | 47,900원 | |
5년약정_프로모션 | 6개월방문관리 | 45,900원 | 22,950원 | 9,950원 | |
6년약정_프로모션추천 | 6개월방문관리 | 42,900원 | 21,450원 | 8,450원 |
[WI-53C9600M]
청호나이스 얼음 정수기 OMNI plus (얼음냉온)
★구매후기 0개, 누적구매 280,794건
후불결제
최저 월 18,900원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
방문관리 | 5년약정추천 | 4개월관리 | 38,900원 | 33,900원 | 18,900원 |
[CP-AHS100H]
쿠쿠 제로100 슬림 얼음 정수기 (냉온정)
★구매후기 46개, 누적구매 274,417건
후불결제
최저 월 6,450원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 3년약정 | 4개월필터발송,12개월방문리 | 50,900원 | 25,450원 | 10,450원 |
5년약정 | 4개월필터발송,12개월방문리 | 44,900원 | 22,450원 | 7,450원 | |
6년약정추천 | 4개월필터발송,12개월방문리 | 42,900원 | 21,450원 | 6,450원 | |
방문관리 | 3년약정 | 4개월관리 | 53,900원 | 26,950원 | 11,950원 |
5년약정 | 4개월관리 | 46,900원 | 23,450원 | 8,450원 | |
6년약정 | 4개월관리 | 44,900원 | 22,450원 | 7,450원 |
[WI-60C9600M(티탄)]
청호나이스 세니타 얼음 정수기 (얼음냉온정)
★구매후기 145개, 누적구매 258,268건
타사보상
후불결제
최저 월 27,900원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
방문관리 | 3년약정 | 6개월관리 | 50,900원 | 46,900원 | 31,900원 |
3년약정_타사보상할인 | 6개월관리 | 44,900원 | 40,900원 | 25,900원 | |
5년약정추천 | 6개월관리 | 46,900원 | 42,900원 | 27,900원 | |
5년약정_타사보상할인 | 6개월관리 | 40,900원 | 36,900원 | 21,900원 |
[CP-SS100H [고급형]]
쿠쿠 인스퓨어 ZERO100S 얼음정수기 (얼음냉온정)
★구매후기 36개, 누적구매 197,561건
후불결제
최저 월 4,950원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 3년약정 | 4개월필터발송, 12개월방문 | 47,900원 | 23,950원 | 8,950원 |
5년약정 | 4개월필터발송, 12개월방문 | 41,900원 | 20,950원 | 5,950원 | |
6년약정추천 | 4개월필터발송, 12개월방문 | 39,900원 | 19,950원 | 4,950원 | |
방문관리 | 3년약정 | 4개월관리 | 50,900원 | 25,450원 | 10,450원 |
5년약정 | 4개월관리 | 43,900원 | 21,950원 | 6,950원 | |
6년약정 | 4개월관리 | 41,900원 | 20,950원 | 5,950원 |
[WD721R]
LG전자 데스크탑 얼음정수기
★구매후기 0개, 누적구매 169,250건
타사보상
후불결제
최저 월 14,900원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
방문관리 | 4년약정 | 6개월관리 | 63,900원 | 43,900원 | 27,900원 |
5년약정 | 6개월관리 | 54,900원 | 34,900원 | 18,900원 | |
5년약정_타사보상 | 6개월관리 | 54,900원 | 24,900원 | 8,900원 | |
6년약정추천 | 6개월관리 | 50,900원 | 30,900원 | 14,900원 | |
6년약정_타사보상 | 6개월관리 | 50,900원 | 20,900원 | 4,900원 |
[CP-SS101HW [보급형]]
쿠쿠 인앤아웃 얼음정수기 10's (얼음냉온정)
★구매후기 223개, 누적구매 121,547건
후불결제
최저 월 20,910원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 3년약정 | 4개월필터발송, 12개월방문 | 45,310원 | 41,310원 | 26,310원 |
5년약정추천 | 4개월필터발송, 12개월방문 | 39,910원 | 35,910원 | 20,910원 | |
방문관리 | 3년약정 | 4개월방문관리 | 48,010원 | 44,010원 | 29,010원 |
5년약정 | 4개월방문관리 | 41,710원 | 37,710원 | 22,710원 |
[EWDD951]
세스코 살균온 얼음정수기
★구매후기 0개, 누적구매 112,654건
타사보상
후불결제
최저 월 30,900원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
방문관리 | 3년약정 | 4개월관리 | 52,900원 | 47,900원 | 34,900원 |
3년약정_패키지 | 4개월관리 | 50,900원 | 45,900원 | 32,900원 | |
5년약정추천 | 4개월관리 | 48,900원 | 43,900원 | 30,900원 | |
5년약정_패키지 | 4개월관리 | 46,900원 | 41,900원 | 28,900원 |
[CHPI-5801L(화이트)]
코웨이 아이스 스탠드 정수기 (얼음냉온정)
★구매후기 51개, 누적구매 94,885건
타사보상
후불결제
최저 월 30,900원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
방문관리 | 3년약정 | 2개월관리 | 69,900원 | 59,900원 | 34,900원 |
3년약정_타사보상 | 2개월관리 | 66,900원 | 56,900원 | 31,900원 | |
5년약정 | 2개월관리 | 67,400원 | 57,400원 | 32,400원 | |
5년약정_타사보상 | 2개월관리 | 64,400원 | 54,400원 | 29,400원 | |
6년약정추천 | 2개월관리 | 65,900원 | 55,900원 | 30,900원 | |
6년약정_타사보상 | 2개월관리 | 62,900원 | 52,900원 | 27,900원 |
[딜라이트 아이스 (냉온정)]
현대 큐밍 딜라이트 아이스 (냉온정) (HQPI73CG0E)
★구매후기 0개, 누적구매 1,058건
후불결제
최저 월 31,900원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
방문관리 | 3년약정 | 4개월관리 | 56,900원 | 51,900원 | 38,900원 |
5년약정 | 4개월관리 | 51,900원 | 46,900원 | 33,900원 | |
6년약정추천 | 4개월관리 | 49,900원 | 44,900원 | 31,900원 |
[CHP-7211N]
[주문폭주] 코웨이 아이콘 정수기2 (냉온정)
★구매후기 117개, 누적구매 401,687건
타사보상
후불결제
최저 월 0원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 3년약정 | 6개월필터발송 | 33,900원 | 16,950원 | 0원 |
3년약정_타사보상 | 6개월필터발송 | 41,800원 | 28,800원 | 3,800원 | |
5년약정 | 6개월필터발송 | 31,400원 | 15,700원 | 0원 | |
5년약정_타사보상 | 6개월필터발송 | 39,900원 | 26,900원 | 1,900원 | |
6년약정 | 6개월필터발송 | 29,900원 | 14,950원 | 0원 | |
6년약정_타사보상 | 6개월필터발송 | 38,400원 | 25,400원 | 400원 | |
7년약정추천 | 6개월필터발송 | 28,400원 | 14,200원 | 0원 | |
7년약정_타사보상 | 6개월필터발송 | 36,900원 | 23,900원 | 0원 | |
방문관리 | 3년약정 | 4개월관리 | 37,900원 | 18,950원 | 0원 |
3년약정_타사보상 | 4개월관리 | 45,200원 | 32,200원 | 7,200원 | |
5년약정 | 4개월관리 | 35,400원 | 17,700원 | 0원 | |
5년약정_타사보상 | 4개월관리 | 43,300원 | 30,300원 | 5,300원 | |
6년약정 | 4개월관리 | 33,900원 | 16,950원 | 0원 | |
6년약정_타사보상 | 4개월관리 | 41,800원 | 28,800원 | 3,800원 | |
7년약정 | 4개월관리 | 32,400원 | 16,200원 | 0원 | |
7년약정_타사보상 | 4개월관리 | 40,300원 | 27,300원 | 2,300원 |
[WD523A]
LG 퓨리케어 오브제컬렉션 정수기 (냉온정)
★구매후기 89개, 누적구매 376,621건
타사보상
후불결제
최저 월 5,900원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 4년약정 | 6개월필터발송 | 40,900원 | 30,900원 | 14,900원 |
5년약정 | 6개월필터발송 | 34,900원 | 24,900원 | 8,900원 | |
5년약정_타사보상 | 6개월필터발송 | 34,900원 | 14,900원 | 0원 | |
6년약정추천 | 6개월필터발송 | 31,900원 | 21,900원 | 5,900원 | |
6년약정_타사보상 | 6개월필터발송 | 31,900원 | 11,900원 | 0원 | |
방문관리 | 4년약정 | 6개월방문 12개월차택배 | 42,900원 | 32,900원 | 16,900원 |
5년약정 | 6개월방문 12개월차택배 | 36,900원 | 26,900원 | 10,900원 | |
5년약정_타사보상 | 6개월방문 12개월차택배 | 36,900원 | 16,900원 | 900원 | |
6년약정 | 6개월방문 12개월차택배 | 33,900원 | 23,900원 | 7,900원 | |
6년약정_타사보상 | 6개월방문 12개월차택배 | 33,900원 | 13,900원 | 0원 |
[CP-TS100]
쿠쿠 인스퓨어 100℃ 끓인물 정수기 (냉온정)
★구매후기 241개, 누적구매 375,601건
후불결제
최저 월 0원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 3년약정 | 4개월필터발송, 12개월관리 | 32,900원 | 16,450원 | 1,450원 |
5년약정 | 4개월필터발송, 12개월관리 | 28,900원 | 14,450원 | 0원 | |
6년약정추천 | 4개월필터발송, 12개월관리 | 26,900원 | 13,450원 | 0원 | |
방문관리 | 3년약정 | 4개월관리 | 35,900원 | 17,950원 | 2,950원 |
5년약정 | 4개월관리 | 30,900원 | 15,450원 | 450원 | |
6년약정 | 4개월관리 | 28,900원 | 14,450원 | 0원 |
[WQ672NWA (온라인전용)]
웰스 슈퍼쿨링 직수 정수기 (냉온정)
★구매후기 113개, 누적구매 341,109건
타사보상
후불결제
최저 월 0원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 3년약정 | 6개월필터발송 | 30,900원 | 25,900원 | 12,900원 |
5년약정추천 | 6개월필터발송 | 20,900원 | 10,450원 | 0원 | |
방문관리 | 3년약정 | 6개월관리 | 42,900원 | 37,900원 | 24,900원 |
3년약정_타사보상 | 6개월관리 | 39,900원 | 34,900원 | 21,900원 | |
5년약정 | 6개월관리 | 32,900원 | 27,900원 | 14,900원 | |
5년약정_타사보상 | 6개월관리 | 29,900원 | 24,900원 | 11,900원 |
[WP-30C9560N]
청호나이스 직수 정수기 (냉온정)
★구매후기 150개, 누적구매 283,382건
후불결제
최저 월 9,900원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 3년약정 | 8개월필터발송,12개월관리 | 31,900원 | 26,900원 | 11,900원 |
5년약정추천 | 8개월필터발송,12개월관리 | 29,900원 | 24,900원 | 9,900원 | |
특판가_5년관리 | 12개월관리 | 0원 | 1,591,000원 | 해당없음 | |
방문관리 | 3년약정 | 4개월관리 | 35,900원 | 30,900원 | 15,900원 |
5년약정 | 4개월관리 | 33,900원 | 28,900원 | 13,900원 |
[WP610NWA]
[주문폭주] 웰스 미미 직수 무전원 정수기 (정수)
★구매후기 188개, 누적구매 228,928건
타사보상
후불결제
최저 월 0원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 3년약정 | 6개월필터발송 | 23,900원 | 17,900원 | 4,900원 |
3년약정_타사보상 | 6개월필터발송 | 22,900원 | 16,900원 | 3,900원 | |
5년약정_프로모션추천 | 6개월필터발송 | 16,900원 | 10,900원 | 0원 | |
방문관리 | 3년약정 | 6개월필터발송, 12개월관리 | 25,900원 | 19,900원 | 6,900원 |
3년약정_타사보상 | 6개월필터발송, 12개월관리 | 24,900원 | 18,900원 | 5,900원 | |
5년약정 | 6개월필터발송, 12개월관리 | 21,900원 | 15,900원 | 2,900원 | |
5년약정_타사보상 | 6개월필터발송, 12개월관리 | 20,900원 | 14,900원 | 1,900원 |
[CP-7211N]
[주문폭주] 코웨이 아이콘 정수기2 (냉정)
★구매후기 102개, 누적구매 181,432건
타사보상
후불결제
최저 월 0원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 3년약정 | 6개월필터발송 | 31,900원 | 15,950원 | 0원 |
3년약정_타사보상 | 6개월필터발송 | 37,100원 | 27,100원 | 2,100원 | |
5년약정 | 6개월필터발송 | 29,400원 | 14,700원 | 0원 | |
5년약정_타사보상 | 6개월필터발송 | 35,200원 | 25,200원 | 200원 | |
6년약정 | 6개월필터발송 | 27,900원 | 13,950원 | 0원 | |
6년약정_타사보상 | 6개월필터발송 | 33,700원 | 23,700원 | 0원 | |
7년약정추천 | 6개월필터발송 | 26,400원 | 13,200원 | 0원 | |
7년약정_타사보상 | 6개월필터발송 | 32,200원 | 22,200원 | 0원 | |
방문관리 | 3년약정 | 4개월관리 | 35,900원 | 17,950원 | 0원 |
3년약정_타사보상 | 4개월관리 | 40,500원 | 30,500원 | 5,500원 | |
5년약정 | 4개월관리 | 33,400원 | 16,700원 | 0원 | |
5년약정_타사보상 | 4개월관리 | 38,600원 | 28,600원 | 3,600원 | |
6년약정 | 4개월관리 | 31,900원 | 15,950원 | 0원 | |
6년약정_타사보상 | 4개월관리 | 37,100원 | 27,100원 | 2,100원 | |
7년약정 | 4개월관리 | 30,400원 | 15,200원 | 0원 | |
7년약정_타사보상 | 4개월관리 | 35,600원 | 25,600원 | 600원 |
[WP-60C90010M(베이지)]
청호나이스 세니타 정수기 (냉온정)
★구매후기 67개, 누적구매 167,623건
타사보상
후불결제
최저 월 8,900원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
방문관리 | 3년약정 | 6개월관리 | 36,900원 | 32,900원 | 17,900원 |
3년약정_타사보상할인 | 6개월관리 | 32,900원 | 28,900원 | 13,900원 | |
5년약정_타사보상할인 | 6개월관리 | 26,900원 | 22,900원 | 7,900원 | |
5년약정_프로모션추천 | 6개월관리 | 27,900원 | 23,900원 | 8,900원 | |
특판가_5년관리 | 6개월관리 | 0원 | 1,806,000원 | 해당없음 |
[WD525AS]
LG 퓨리케어 상하좌우 직수 정수기 (냉온정)
★구매후기 105개, 누적구매 136,749건
후불결제
최저 월 13,900원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 5년약정 | 6개월필터발송 | 36,900원 | 32,900원 | 16,900원 |
6년약정추천 | 6개월필터발송 | 33,900원 | 29,900원 | 13,900원 | |
방문관리 | 5년약정 | 6개월방문 12개월차택배 | 38,900원 | 34,900원 | 18,900원 |
6년약정 | 6개월관리 | 36,900원 | 32,900원 | 16,900원 |
[CP-ABS100G]
쿠쿠 STEAM 100도씨 끓인물 정수기 (냉온정)
★구매후기 74개, 누적구매 134,501건
후불결제
최저 월 0원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 3년약정 | 4개월필터발송, 12개월관리 | 35,900원 | 17,950원 | 2,950원 |
5년약정 | 4개월필터발송, 12개월관리 | 30,900원 | 15,450원 | 450원 | |
6년약정추천 | 4개월필터발송, 12개월관리 | 28,900원 | 14,450원 | 0원 | |
방문관리 | 3년약정 | 4개월관리 | 38,900원 | 19,450원 | 4,450원 |
5년약정 | 4개월관리 | 32,900원 | 16,450원 | 1,450원 | |
6년약정 | 4개월관리 | 30,900원 | 15,450원 | 450원 |
[더퓨어 베이직 (카운터)]
현대 큐밍 더퓨어 베이직 정수기 (냉온)(HQP1830CB0)
★구매후기 119개, 누적구매 121,302건
후불결제
최저 월 3,900원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
방문관리 | 3년약정 | 4개월관리 | 25,900원 | 19,900원 | 6,900원 |
5년약정 | 4개월관리 | 24,900원 | 18,900원 | 5,900원 | |
6년약정추천 | 4개월관리 | 22,900원 | 16,900원 | 3,900원 |
[CP-U011]
쿠쿠 직수 정수기 (정수)
★구매후기 5개, 누적구매 92,303건
후불결제
최저 월 0원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 3년약정 | 8개월 필터발송, 12개월 관리 | 20,900원 | 16,900원 | 1,900원 |
4년약정 | 8개월 필터발송, 12개월 관리 | 18,900원 | 14,900원 | 0원 | |
5년약정추천 | 8개월 필터발송, 12개월 관리 | 16,900원 | 12,900원 | 0원 | |
방문관리 | 3년약정 | 8개월방문관리 | 22,900원 | 18,900원 | 3,900원 |
4년약정 | 8개월방문관리 | 21,900원 | 17,900원 | 2,900원 | |
5년약정 | 8개월방문관리 | 18,900원 | 14,900원 | 0원 |
[더슬림 마이핏 (냉온정)]
현대 큐밍 더슬림 마이핏 정수기 (냉온정) (HQPM11CE0C)
★구매후기 6개, 누적구매 91,571건
후불결제
최저 월 10,900원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 3년약정 | 4개월필터발송, 12개월 관리 | 36,900원 | 28,900원 | 15,900원 |
5년약정 | 4개월필터발송, 12개월 관리 | 33,900원 | 25,900원 | 12,900원 | |
6년약정추천 | 4개월필터발송, 12개월 관리 | 31,900원 | 23,900원 | 10,900원 | |
방문관리 | 3년약정 | 4개월관리 | 39,900원 | 31,900원 | 18,900원 |
5년약정 | 4개월관리 | 36,900원 | 28,900원 | 15,900원 | |
6년약정 | 4개월관리 | 34,900원 | 26,900원 | 13,900원 |
[P-350N]
코웨이 나노직수 정수기 미니 (정수)
★구매후기 3개, 누적구매 90,358건
후불결제
최저 월 0원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 3년약정 | 6개월필터발송 | 23,900원 | 18,900원 | 0원 |
5년약정 | 6개월필터발송 | 22,900원 | 17,900원 | 0원 | |
6년약정 | 6개월필터발송 | 21,900원 | 16,900원 | 0원 | |
7년약정추천 | 6개월필터발송 | 20,900원 | 15,900원 | 0원 | |
방문관리 | 3년약정 | 6개월관리 | 24,900원 | 19,900원 | 0원 |
5년약정 | 6개월관리 | 23,900원 | 18,900원 | 0원 | |
6년약정 | 6개월관리 | 22,900원 | 17,900원 | 0원 | |
7년약정 | 6개월관리 | 21,900원 | 16,900원 | 0원 |
[CP-F603HW]
쿠쿠 내추럴워터 하프형 냉온정수기
★구매후기 0개, 누적구매 85,812건
후불결제
최저 월 900원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
방문관리 | 3년약정 | 4개월관리 | 21,900원 | 19,900원 | 4,900원 |
3년약정_패키지 | 4개월관리 | 19,900원 | 17,900원 | 2,900원 | |
5년약정추천 | 4개월관리 | 17,900원 | 15,900원 | 900원 |
[CP-F603SW]
쿠쿠 내추럴워터 스탠드형 냉온정수기
★구매후기 0개, 누적구매 75,849건
후불결제
최저 월 900원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
방문관리 | 3년약정 | 4개월관리 | 24,900원 | 19,900원 | 4,900원 |
5년약정추천 | 4개월관리 | 20,900원 | 15,900원 | 900원 |
[WP-40C60000M]
청호나이스 일반 정수기 S (정수)
★구매후기 4개, 누적구매 28,795건
타사보상
후불결제
최저 월 0원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
방문관리 | 3년약정 | 3개월관리 | 22,900원 | 19,900원 | 4,900원 |
3년약정_타사보상할인 | 3개월관리 | 20,900원 | 17,900원 | 2,900원 | |
5년약정_신규할인추천 | 6개월관리 | 16,900원 | 13,900원 | 0원 | |
5년약정_타사보상할인 | 3개월관리 | 18,900원 | 15,900원 | 900원 | |
특판_5년관리 | 2개월관리 | 0원 | 1,356,600원 | 해당없음 |
[CHP-8200N]
코웨이 노블 정수기 세로 (냉온정)
★구매후기 0개, 누적구매 372건
타사보상
후불결제
최저 월 8,400원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 3년약정 | 6개월필터발송 | 43,900원 | 38,900원 | 13,900원 |
3년약정_타사보상 | 6개월필터발송 | 40,000원 | 35,000원 | 10,000원 | |
5년약정 | 6개월필터발송 | 41,400원 | 36,400원 | 11,400원 | |
5년약정_타사보상 | 6개월필터발송 | 37,700원 | 32,700원 | 7,700원 | |
6년약정 | 6개월필터발송 | 39,900원 | 34,900원 | 9,900원 | |
6년약정_타사보상 | 6개월필터발송 | 36,400원 | 31,400원 | 6,400원 | |
7년약정추천 | 6개월필터발송 | 38,400원 | 33,400원 | 8,400원 | |
7년약정_타사보상 | 6개월필터발송 | 35,000원 | 30,000원 | 5,000원 | |
방문관리 | 3년약정 | 6개월 관리 | 46,900원 | 41,900원 | 16,900원 |
3년약정_타사보상 | 6개월 관리 | 42,700원 | 37,700원 | 12,700원 | |
5년약정 | 6개월 관리 | 44,400원 | 39,400원 | 14,400원 | |
5년약정_타사보상 | 6개월 관리 | 40,400원 | 35,400원 | 10,400원 | |
6년약정 | 6개월 관리 | 42,900원 | 37,900원 | 12,900원 | |
6년약정_타사보상 | 6개월 관리 | 39,100원 | 34,100원 | 9,100원 | |
7년약정 | 6개월 관리 | 41,400원 | 36,400원 | 11,400원 | |
7년약정_타사보상 | 6개월 관리 | 37,700원 | 32,700원 | 7,700원 |
[BN150]
[주문폭주] 웰스 항균 방수 비데
★구매후기 164개, 누적구매 876,423건
후불결제
최저 월 0원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 3년약정 | 6개월필터발송, 12개월관리 | 25,900원 | 14,900원 | 1,900원 |
5년약정추천 | 6개월필터증정 , 12개월관리 | 19,900원 | 8,900원 | 0원 | |
방문관리 | 3년약정 | 6개월관리 | 26,900원 | 15,900원 | 2,900원 |
[BD-35D51]
청호나이스 에어버블 비데
★구매후기 63개, 누적구매 369,104건
후불결제
최저 월 0원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
방문관리 | 3년약정 | 4개월관리 | 17,900원 | 15,900원 | 900원 |
4년약정추천 | 4개월관리 | 15,900원 | 13,900원 | 0원 |
[CBT-G1031W]
쿠쿠 인스퓨어 EASY필터 비데
★구매후기 30개, 누적구매 129,432건
후불결제
최저 월 0원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 3년약정추천 | 4개월필터발송, 12개월방문 | 15,900원 | 10,900원 | 0원 |
방문관리 | 3년약정 | 4개월방문관리 | 19,900원 | 14,900원 | 0원 |
[더클린 라이트 (HQBL200W0B)]
큐밍 더클린 라이트
★구매후기 0개, 누적구매 37,251건
후불결제
최저 월 1,900원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 3년약정 | 4필터발송, 관리없음 | 20,900원 | 15,900원 | 2,900원 |
5년약정추천 | 4필터발송, 관리없음 | 19,900원 | 14,900원 | 1,900원 |
[AS195DWWAM]
[주문폭주] LG 퓨리케어 360˚ 공기청정기 플러스 19평
★구매후기 60개, 누적구매 321,780건
타사보상
후불결제
최저 월 8,900원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 4년약정 | 12개월필터배송 | 39,900원 | 32,900원 | 16,900원 |
5년약정 | 12개월필터배송 | 35,900원 | 28,900원 | 12,900원 | |
6년약정추천 | 12개월필터배송 | 31,900원 | 24,900원 | 8,900원 | |
방문관리 | 4년약정 | 6개월관리 | 44,900원 | 37,900원 | 21,900원 |
5년약정 | 6개월관리 | 40,900원 | 33,900원 | 17,900원 | |
6년약정 | 6개월관리 | 36,900원 | 29,900원 | 13,900원 |
[AP-1023F]
코웨이 싱글파워 공기청정기 10평형
★구매후기 0개, 누적구매 311,038건
타사보상
후불결제
최저 월 0원
관리방법 | 약정명 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션가 | 제휴카드가 |
---|---|---|---|---|---|
셀프관리 | 3년약정 | 12개월 필터발송 | 22,400원 | 11,200원 | 0원 |
3년약정_타사보상 | 12개월 필터발송 | 20,100원 | 10,050원 | 0원 | |
